<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rekrutierung &#8211; HJR-Consulting</title>
	<atom:link href="https://www.hjr-consulting.de/tag/rekrutierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hjr-consulting.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 12:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hjr-consulting.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-HJR-Consulting-favicon-new-32x32.png</url>
	<title>Rekrutierung &#8211; HJR-Consulting</title>
	<link>https://www.hjr-consulting.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unternehmensgründung &#8211; Wirtschaftsförderung Kreta</title>
		<link>https://www.hjr-consulting.de/unternehmensgruendung-wirtschaftsfoerderung-kreta/</link>
					<comments>https://www.hjr-consulting.de/unternehmensgruendung-wirtschaftsfoerderung-kreta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Jürgen Rathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interimmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hjr-consulting.de/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[Donec sollicitudin molestie malesuada curabitur arcu erat, accumsan id.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"><strong>Von einer wirklichen Herzensangelegenheit zur unendlichen Erfolgsgeschichte! </strong></h4></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><div class="fusion-text fusion-text-2">
<p>Aufgrund des geschäftlichen wie privaten Engagements von Heinz-Jürgen Rathe auf Kreta ist die Unternehmensgründung vom <a href="http://www.my-oliveoil.com">My-Oliveoil.com</a> eine logische Konsequenz sowie eine wirkliche persönliche Herzensangelegenheit. Als General-Importeur, Entrepreneur und Investor unterstützt und fördert die HJR-Consulting seit 2019 unterschiedliche örtlich in der <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Messara-Ebene" target="_blank" rel="noopener">Messara-Ebene</a> sowie auf Gesamt-Kreta ansässige Olivenbauern mit mehreren tausend Olivenbäume hinsichtlich der Direktvermarktung in Deutschland, Europa und darüber hinaus von 100-prozentigem Natur- sowie auch reinem Premium Bio-Olivenöl (Native Extraklasse) inklusiv <strong>wiederholt mehrfacher internationaler Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze</strong>.</p>
<p>Darüber hinaus pflegt HJR exzellente, freundschaftlich-partnerschaftliche sowie unternehmerische Kontakte zu weiteren kleinen, familiären, kretischen Manufakturen sowie kleinbäuerlichen Betrieben, die sich auf die natürliche Produktion sowie Herstellung von exklusiven Spezialitäten hier bei uns auf Kreta konzentriert haben.</p>
<p>Kurzfristig nach dem Start-up konnten über 650 Vertriebs- und Fachhandelspartner für die original kretischen Handmade-Manufakturprodukte gewonnen werden.</p>
</div>
</div><ul style="--awb-item-padding-top:20px;--awb-item-padding-right:60px;--awb-item-padding-left:0px;--awb-iconcolor:var(--awb-color6);--awb-line-height:27.2px;--awb-icon-width:27.2px;--awb-icon-height:27.2px;--awb-icon-margin:11.2px;--awb-content-margin:38.4px;" class="fusion-checklist fusion-checklist-1 type-icons"></ul><div class="fusion-title title fusion-title-2 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"></h4></div><div class="awb-gallery-wrapper awb-gallery-wrapper-1 button-span-no" style="--more-btn-alignment:center;"><div style="margin:-26px;--awb-aspect-ratio:1 / 1;--awb-bordersize:0px;" class="fusion-gallery fusion-gallery-container fusion-grid-3 fusion-columns-total-0 fusion-gallery-layout-grid fusion-gallery-1 has-aspect-ratio"></div></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hjr-consulting.de/unternehmensgruendung-wirtschaftsfoerderung-kreta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medizinische Prozess- und Potenzialoptimierung</title>
		<link>https://www.hjr-consulting.de/medizinische-prozess-und-potenzialoptimierung/</link>
					<comments>https://www.hjr-consulting.de/medizinische-prozess-und-potenzialoptimierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Jürgen Rathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interimmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hjr-consulting.de/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[Donec sollicitudin molestie malesuada curabitur arcu erat, accumsan id.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-3 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;">Medizinische Prozess- und Potenzialoptimierung</h4></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">In Kooperation mit <a href="https://ambulogic.de/" target="_blank" rel="noopener">Ambulogic Health &#8211; Future &#8211; Finance</a> berät die HJR-Consulting medizinische Praxen, medizinische Versorgungs- und Gesundheitszentren sowie auch Krankenhäuser in Bezug auf die gesamte innerbtriebliche Prozessoptimierung.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Die Beratungs- und Analyseschwerpunkte im Überblick</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><strong>Medizinische Prozess- und Potenzialoptimierung </strong></span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">In Kürze mehr&#8230;</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><strong>Individualisierte und praxisbezogene Abrechnungsoptimierung</strong></span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Analyse Ihrer Abrechnungsdaten für die KV mit signifikanten Optimierungen = Umsatz- und Gewinnsteigerung</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Patientendaten Potenzialanalyse</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Umfangreiches Berichtswesen mit Managementinformationen zur zukünftigen individuellen Implementierung</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><strong>Ambulantisierung</strong></span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Proaktive Beratung und Unterstützung bei Ihrer zukünftigen stationären sowie auch perspektivisch ambulanten Strategie</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">MVZ-Gründungsberatung</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Implementierung wirtschaftlicher Strukturen</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Diesbezüglich stehen wir unseren Klienten nicht nur beratend, sondern auf Wunsch auch unterstützend, entlastend sowie ausführend zur Seite. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif;">Ziel der Mandate ist die zukunftsorientierte Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, die Reduzierung der Kostenstrukturen, die Optimierung der Gewinne, sowie die Weichenstellung für eine langfristige Existenzsicherung der Gesundheitseinrichtungen sowie der medizinischen Versorgung in den individuellen Einzugsgebieten. Somit begegnen wir auch dem aktuellen Fachkräftemangel in nahezu allen medizinischen Berufsgruppen!</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: large;"> </span></p>
</div><ul style="--awb-item-padding-top:20px;--awb-item-padding-right:60px;--awb-item-padding-left:0px;--awb-iconcolor:var(--awb-color6);--awb-line-height:27.2px;--awb-icon-width:27.2px;--awb-icon-height:27.2px;--awb-icon-margin:11.2px;--awb-content-margin:38.4px;" class="fusion-checklist fusion-checklist-2 type-icons"></ul><div class="fusion-title title fusion-title-4 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"></h4></div><div class="awb-gallery-wrapper awb-gallery-wrapper-2 button-span-no" style="--more-btn-alignment:center;"><div style="margin:-26px;--awb-aspect-ratio:1 / 1;--awb-bordersize:0px;" class="fusion-gallery fusion-gallery-container fusion-grid-3 fusion-columns-total-0 fusion-gallery-layout-grid fusion-gallery-2 has-aspect-ratio"></div></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hjr-consulting.de/medizinische-prozess-und-potenzialoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branchenübergreifende Consulting-Tätigkeit</title>
		<link>https://www.hjr-consulting.de/branchenuebergreifende-consulting-taetigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Jürgen Rathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 19:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interimmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hjr-consulting.de/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der Neugestaltung der Homepage in Kürze mehr...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Neugestaltung der Homepage in Kürze mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Human- und Veterinärmedizin</title>
		<link>https://www.hjr-consulting.de/humans-und-vetrinaermedizin-pharmazie/</link>
					<comments>https://www.hjr-consulting.de/humans-und-vetrinaermedizin-pharmazie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Jürgen Rathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interimmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hjr-consulting.de/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[Cras ultricies ligula sed magna dictum porta curabitur arcu erat, accumsan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-5 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"><p><strong>Vertriebsanalyse und Beratung, Vertriebs-Coaching, Personalberatung/-rekrutierung<br />
</strong></p></h4></div><div class="fusion-text fusion-text-3"><div class="fusion-title title fusion-title-3 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four">
<p><strong>Vertriebsberatung &#8211; und Coaching<br />
</strong></p>
</div>
<div class="fusion-text fusion-text-1">
<p>Die HJR Consulting stand einer branchenspezifischen Handvoll Klienten bezüglich der Vertriebsanalysen sowie der Weiterqualifizierung des Außendienstes in Form von personenorientierten Coachingmaßnahmen zur Verfügung.</p>
<p>Die Mandate bezogen sich zum Beispiel wie nachstehend kurz aufgeführt wie folgt:</p>
<ul>
<li>Gebietsanalysen Vertrieb Außendienst</li>
<li>Kundenstruktur-Analysen</li>
<li>Kompetenzanalysen Vertrieb Außendienst</li>
<li>Vertriebs-Potentialanalysen</li>
<li>Maßnahmenplanungen</li>
<li>Allgemeine Vertriebsoptimierungsmaßnahmen</li>
<li>Individuelle Coachingmaßnahmen</li>
<li>Personalberatung/-rekrutierung Vertrieb Außendienst</li>
</ul>
</div>
</div><ul style="--awb-item-padding-top:20px;--awb-item-padding-right:60px;--awb-item-padding-left:0px;--awb-iconcolor:var(--awb-color6);--awb-line-height:27.2px;--awb-icon-width:27.2px;--awb-icon-height:27.2px;--awb-icon-margin:11.2px;--awb-content-margin:38.4px;" class="fusion-checklist fusion-checklist-3 type-icons"></ul><div class="fusion-title title fusion-title-6 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"></h4></div><div class="fusion-text fusion-text-4 fusion-text-no-margin" style="--awb-margin-bottom:80px;"></div><div class="awb-gallery-wrapper awb-gallery-wrapper-3 button-span-no" style="--more-btn-alignment:center;"><div style="margin:-26px;--awb-aspect-ratio:1 / 1;--awb-bordersize:0px;" class="fusion-gallery fusion-gallery-container fusion-grid-3 fusion-columns-total-0 fusion-gallery-layout-grid fusion-gallery-3 has-aspect-ratio"></div></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hjr-consulting.de/humans-und-vetrinaermedizin-pharmazie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektro- und Automatisierungstechnik</title>
		<link>https://www.hjr-consulting.de/elektro-und-automatisierungstechnik/</link>
					<comments>https://www.hjr-consulting.de/elektro-und-automatisierungstechnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Jürgen Rathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 15:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interimmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hjr-consulting.de/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[Cras ultricies ligula sed magna dictum porta curabitur arcu erat, accumsan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-7 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"><p><strong>Vertriebs- und Managementberatung, Inhouse-Schulungen, Vertriebs-Coaching, Personalberatung/-rekrutierung<br />
</strong></p></h4></div><div class="fusion-text fusion-text-5"><p>Klienten aus dem unteren sowie mittleren mittelständischen Bereich mit bis zu 250 MitarbeiterInnen greifen seit 1992 auf die Expertise der HJR Consulting zurück. Die bisherigen Mandate bezogen sich zum Beispiel wie nachstehend kurz aufgeführt wie folgt:</p>
<ul>
<li>Firmenspezifisches Telefontraining Vertrieb Innen- und Außendienst in Seminarform</li>
<li>Firmenspezifisches Vertriebstraining für die Innen- und Außendienst in Seminarform</li>
<li>Coachingmaßnahmen für den Außendienst</li>
<li>Personalberatung/-rekrutierung Vertrieb Außendienst</li>
<li>Vertriebsanalysen Außendienst</li>
<li>Vertriebsoptimierungsmaßnahmen</li>
<li>Neukundengewinnung</li>
</ul>
<p>Die Auftragszeiträume bei den verschiedenen Firmen erstreckten sich teilweise über drei bis fünf Jahre und mehr.</p>
</div><ul style="--awb-item-padding-top:20px;--awb-item-padding-right:60px;--awb-item-padding-left:0px;--awb-iconcolor:var(--awb-color6);--awb-line-height:27.2px;--awb-icon-width:27.2px;--awb-icon-height:27.2px;--awb-icon-margin:11.2px;--awb-content-margin:38.4px;" class="fusion-checklist fusion-checklist-4 type-icons"></ul><div class="fusion-title title fusion-title-8 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-four" style="--awb-margin-bottom:30px;--awb-margin-top-small:10px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:10px;--awb-margin-left-small:0px;"><h4 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="margin:0;"></h4></div><div class="fusion-text fusion-text-6 fusion-text-no-margin" style="--awb-margin-bottom:80px;"></div><div class="awb-gallery-wrapper awb-gallery-wrapper-4 button-span-no" style="--more-btn-alignment:center;"><div style="margin:-26px;--awb-aspect-ratio:1 / 1;--awb-bordersize:0px;" class="fusion-gallery fusion-gallery-container fusion-grid-3 fusion-columns-total-0 fusion-gallery-layout-grid fusion-gallery-4 has-aspect-ratio"></div></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hjr-consulting.de/elektro-und-automatisierungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leiterplatten- und Steuerungstechnik</title>
		<link>https://www.hjr-consulting.de/leiterplatten-und-steuerungstechnik/</link>
					<comments>https://www.hjr-consulting.de/leiterplatten-und-steuerungstechnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Jürgen Rathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 12:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Interimmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hjr-consulting.de/?p=2469</guid>

					<description><![CDATA[Cras ultricies ligula sed magna dictum porta curabitur arcu erat, accumsan.]]></description>
